更新時間:2024-05-21
武漢恒溫恒濕試驗箱主要又制冷系統(tǒng)、風(fēng)道循環(huán)系統(tǒng)、箱體結(jié)構(gòu)、電路控制系統(tǒng)、水路系統(tǒng)等部分組成。可模擬高溫高濕、高溫低濕、高溫、低溫等環(huán)境氣候的試驗。
武漢恒溫恒濕試驗箱設(shè)備特點
1.武漢恒溫恒濕試驗箱同容積在承受較大存放區(qū)域和負載發(fā)熱量
2. 采用冷媒控制技術(shù)實現(xiàn)低溫節(jié)能運行
3.防止測試品不結(jié)露控制條件
4. 通信配置RS232接口和USB儲存下載功能
5. zui安全的水路系統(tǒng)和再生用水環(huán)循系統(tǒng)
6 濕度效應(yīng)可以達到15℃/5%RH效能,除濕速度快
7.防止靜電降耗能力強,達到同行業(yè)中性能*狀態(tài)
制冷優(yōu)點
傳統(tǒng)設(shè)備低溫控制方式:制冷壓縮機啟停控制溫度(溫度波動大、嚴重影響壓縮機壽命,已淘汰的技術(shù))制冷壓縮機恒定運行+加熱PID控制(導(dǎo)致制冷量與加熱相抵消實現(xiàn)溫度動態(tài)平衡,浪費了大量的電能)新型PWM冷控制技術(shù)實現(xiàn)低溫節(jié)能運行:低溫工作狀態(tài),加熱器不參與工作,通過調(diào)節(jié)制冷機組制冷劑流量和流向,對制冷管道、冷旁通管道、熱旁通管道三向流量調(diào)節(jié),實現(xiàn)對工作室溫度的自動恒定。此方式在低溫工況下,可實現(xiàn)降低40%的能耗。
執(zhí)行與滿足標準
1.GB/T10589-1989低溫試驗箱技術(shù)條件;
2.GB/T10586-1989濕熱試驗箱技術(shù)條件;
3.GB/T10592-1989高低溫試驗箱技術(shù)條件;
4.GB2423.1-89低溫試驗Aa,Ab ;
5.GB2423.3-93(IEC68-2-3)恒定濕熱試驗Ca;
6.MIL-STD810D方法502.2;
7.GB/T2423.4-93(MIL-STD810)方法507.2程序3;
8.GJB150.9-8 濕熱試驗;
9.GB2423.34-86、MIL-STD883C方法1004.2溫濕度組合循環(huán)試驗。
10.IEC68-2-1 試驗A
11.IEC68-2-2 試驗B 高低溫交變
12.IEC68-2-14 試驗N
技術(shù)參數(shù)
型 號 model | HW-TH-A | HW-TH-B | HW-TH-C | HW-TH-D | HW-TH-E | ||||||||||||||||||||||||||
80/150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | 80/150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | 80/150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | 80/150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | 80/150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||||||
控制器 controller | 6.4寸LCD觸摸屏,中英文顯示,可做定值或程式控制,程式容量有120組,分1200段,全部循環(huán)999次,部分循環(huán)99次 | ||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍 temp.range | 0~150℃ | -20~150℃ | -40~150℃ | -60~150℃ | -70~150℃ | ||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍 humidity range | 20%~98%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||
溫濕度波動度 temp/humidity constancy | ±0.5℃/±2.5%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||
溫濕度分布均度 temp/humidity uniformity | ±2℃/±3%RH~±5%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||
升溫時間 heat up time | 0~100℃約需35分鐘 | -20~100℃約需40分鐘 | -40~100℃約需45分鐘 | -60~100℃約需55分鐘 | -70~100℃約需60分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||
降溫時間 pull down time | 20~0℃約需20分鐘 | 20~-20℃約需40分鐘 | 20~-40℃約需60分鐘 | 20~-60℃約需80分鐘 | 20~-70℃約需90分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)箱尺寸(cm) interior dimensions | W×H×D | ||||||||||||||||||||||||||||||
40×50×40(80型)50×60×50(150型) 50×75×60(225型) 60×85×80(408型) 100×100×80(800型) 100×100×100(1000型) | |||||||||||||||||||||||||||||||
外箱尺寸(cm) exterior dimensions | 105×170×100(80型) 105×170×110(150型) 105×185×120(225型) 115×195×140(408型) 155×210×140(800型) 155×210×160(1000型) | ||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)箱材質(zhì) interior material | SUS#304不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外箱材質(zhì) exterior material | 高級鋼板靜電噴涂表面處理或SUS不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
保溫材料 insulation material | 硬質(zhì)發(fā)泡及玻璃棉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
冷凍系統(tǒng) refrigeration system | 單段式(-40~150℃機器適用),*壓縮機,環(huán)保冷媒(R404A)/復(fù)疊式(-70~150℃機器適用),二臺壓縮機,R404A、R23冷煤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
保護裝置 safety devices | 無熔絲開關(guān),壓縮機超壓、過熱、過電流保護、超溫保護、風(fēng)機過載保護、保險絲、干燒空焚保護、缺水保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||
標準配件 standard accessories | 隔熱玻璃視窗1個,測試孔1個,置物架2套,照明燈1個,電源線3米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電源 power | ?:AC 380V±10% 50Hz 3相5線(3根火線,1根零線,1根保護地線)?:AC220V±10% 50Hz (單相電) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.8KW | 6.9KW | 8.8KW | 15.5KW | 16.8KW |
工廠地址:武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大道楓樹產(chǎn)業(yè)園A區(qū)一樓廠房
版權(quán)所有:武漢安德信檢測設(shè)備有限公司 備案號:鄂ICP備15021322號-4 總訪問量:400456 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸